DOLAR 40,9563 0,63%
EURO 47,9700 0,72%
ALTIN 4.385,730,07
BITCOIN 48161120.53151%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a NEC Nijmegen 2 2 0 0 9 1 8 6
  • 2 a PSV 2 2 0 0 8 1 7 6
  • 3 a Feyenoord 2 2 0 0 4 1 3 6
  • 4 a Zwolle 2 2 0 0 3 0 3 6
  • 5 a AZ Alkmaar 2 1 1 0 6 3 3 4
  • 6 a Ajax 2 1 1 0 4 2 2 4
  • 7 a Utrecht 2 1 0 1 5 2 3 3
  • 8 a NAC Breda 2 1 0 1 2 3 -1 3
  • 9 a Groningen 2 1 0 1 3 5 -2 3
  • 10 a S. Rotterdam 2 1 0 1 3 7 -4 3
  • 11 a Go Ahead 2 0 2 0 4 4 0 2
  • 12 a Volendam 2 0 2 0 3 3 0 2
  • 13 a F. Sittard 2 0 1 1 3 4 -1 1
  • 14 a Heerenveen 2 0 1 1 2 3 -1 1
  • 15 a Twente 2 0 0 2 0 3 -3 0
  • 16 a Telstar 2 0 0 2 0 4 -4 0
  • 17 a Excelsior 2 0 0 2 1 7 -6 0
  • 18 a Heracles 2 0 0 2 1 8 -7 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.