DOLAR 42,3546 0,23%
EURO 49,0848 0,44%
ALTIN 5.494,38-0,02
BITCOIN 3865400-4.34381%
Gaziantep
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: 0.57% 61,45 Adet:   2.527 Mio.Lot Hacim:   53.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,04 -1,15 12:16:07
  • A1YEN 30,46 -0,78 12:14:56
  • ACSEL 105,70 -0,19 12:10:30
  • ADEL 30,22 0,73 12:16:13
  • ADESE 2,55 0,00 12:16:22
  • ADGYO 47,44 -1,90 12:16:06
  • AEFES 14,83 2,42 12:16:25
  • AFYON 13,08 0,23 12:16:21
  • AGESA 214,20 -0,19 12:16:08
  • AGHOL 27,18 2,41 12:15:59
  • AGROT 7,48 -1,84 12:15:59
  • AGYO 7,50 -0,53 12:15:46
  • AHGAZ 26,68 -0,67 12:16:09
  • AHSGY 55,10 1,19 12:16:25
  • AKBNK 58,75 0,69 12:16:23
  • AKCNS 126,40 -0,08 12:16:26
  • AKENR 11,74 6,24 12:16:26
  • AKFGY 2,75 0,73 12:13:49
  • AKFIS 22,50 -1,14 12:15:23
  • AKFYE 17,26 -0,17 12:16:24
  • AKGRT 6,94 -0,14 12:16:24
  • AKMGY 223,50 -0,18 12:14:16
  • AKSA 10,73 -1,01 12:16:03
  • AKSEN 50,70 -0,59 12:16:13
  • AKSGY 7,52 -0,40 12:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,21 3,24 12:15:09
  • AKYHO 3,09 0,00 12:15:14
  • ALARK 90,70 2,78 12:16:23
  • ALBRK 7,60 0,80 12:16:08
  • ALCAR 914,00 1,33 12:16:21
  • ALCTL 111,10 0,73 12:16:20
  • ALFAS 47,30 -2,47 12:16:11
  • ALGYO 30,58 -0,71 12:15:38
  • ALKA 10,20 -2,39 12:16:03
  • ALKIM 16,11 0,19 12:16:08
  • ALKLC 81,55 9,98 12:13:30
  • ALTNY 63,85 -1,77 12:14:18
  • ALVES 26,64 1,06 12:15:21
  • ANELE 15,92 0,19 12:15:49
  • ANGEN 12,02 -3,14 12:15:59
  • ANHYT 97,35 0,21 12:15:43
  • ANSGR 22,50 0,36 12:16:21
  • APBDL 26,52 0,61 12:13:55
  • APLIB 39,70 0,97 12:15:10
  • APMDL 20,92 0,63 12:16:01
  • APX30 28,90 -0,03 12:15:49
  • ARASE 60,35 1,17 12:15:15
  • ARCLK 105,60 -0,28 12:16:22
  • ARDYZ 29,92 4,84 12:16:20
  • ARENA 27,18 -0,59 12:16:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,70 0,91 12:13:41
  • ARSAN 3,06 0,33 12:16:21
  • ARTMS 41,08 -0,58 12:14:19
  • ARZUM 2,81 -0,35 12:14:27
  • ASELS 188,60 0,16 12:16:26
  • ASGYO 11,40 0,35 12:14:39
  • ASTOR 92,35 0,05 12:16:23
  • ASUZU 54,35 -0,55 12:15:23
  • ATAGY 14,12 0,86 12:03:12
  • ATAKP 52,05 1,07 12:13:39
  • ATATP 165,20 2,99 12:16:12
  • ATEKS 78,15 3,58 09:55:02
  • ATLAS 6,06 0,17 12:15:11
  • ATSYH 78,20 -2,25 09:55:02
  • AVGYO 11,32 -1,99 12:14:19
  • AVHOL 40,94 -0,78 12:15:47
  • AVOD 4,11 1,73 12:15:37
  • AVPGY 53,95 0,47 12:14:47
  • AVTUR 16,17 3,32 12:14:37
  • AYCES 419,00 -0,42 12:16:21
  • AYDEM 18,53 -0,91 12:16:23
  • AYEN 26,12 2,11 12:16:06
  • AYES 15,75 1,29 09:55:02
  • AYGAZ 212,60 1,63 12:14:16
  • AZTEK 45,16 -0,75 12:16:13