DOLAR 43,1388 0.21%
EURO 50,2459 -0.08%
ALTIN 6.250,510,91
BITCOIN 0%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.93% 112,98 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 227,00 0,40 18:05:24
  • TARKM 329,50 -1,20 18:08:01
  • TATEN 10,70 -2,82 18:09:51
  • TATGD 12,60 0,40 18:09:14
  • TAVHL 325,25 0,85 18:09:27
  • TBORG 158,00 -1,31 18:09:51
  • TCELL 98,30 -1,35 18:09:39
  • TCKRC 76,25 1,06 18:09:19
  • TDGYO 40,78 -1,02 18:05:24
  • TEHOL 20,52 2,60 18:09:41
  • TEKTU 8,77 4,53 18:09:37
  • TERA 168,10 6,12 18:09:57
  • TEZOL 11,79 -0,76 18:08:01
  • TGSAS 163,90 0,80 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 291,50 -1,02 18:09:51
  • TKFEN 72,00 -0,28 18:08:01
  • TKNSA 22,86 2,14 18:08:01
  • TLMAN 93,70 -1,06 18:05:26
  • TMPOL 372,50 3,98 18:08:49
  • TMSN 103,40 0,19 18:08:12
  • TNZTP 25,66 -3,32 18:09:47
  • TOASO 276,00 0,00 18:09:37
  • TRALT 44,36 2,45 18:09:44
  • TRCAS 40,84 0,84 18:09:49
  • TRENJ 99,00 1,38 18:09:28
  • TRGYO 78,80 0,25 18:05:24
  • TRHOL 682,00 10,00 18:09:08
  • TRILC 17,03 2,71 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 119,10 2,32 18:09:44
  • TSGYO 6,85 0,15 18:08:46
  • TSKB 13,57 0,74 18:09:46
  • TSPOR 1,08 0,00 18:09:37
  • TTKOM 58,35 -0,17 18:09:08
  • TTRAK 549,50 0,18 18:08:46
  • TUCLK 4,50 -9,82 18:09:47
  • TUKAS 2,66 2,70 18:09:41
  • TUPRS 197,30 0,31 18:09:53
  • TUREX 7,16 1,27 18:09:16
  • TURGG 26,14 -0,68 18:05:24
  • TURSG 11,73 -0,93 18:09:34