DOLAR 42,3567 0,23%
EURO 49,1169 0,43%
ALTIN 5.464,38-0,57
BITCOIN 0%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.652 s Değişim: -0.43% -46,07 Adet:   151 Mio.Lot Hacim:   2.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 10669
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,15 -0,25 10:01:47
  • A1YEN 30,54 -0,52 10:01:52
  • ACSEL 106,10 0,19 10:01:47
  • ADEL 29,84 -0,53 10:01:17
  • ADESE 2,60 1,96 10:01:55
  • ADGYO 48,36 0,00 10:00:46
  • AEFES 14,37 -0,76 10:01:52
  • AFYON 13,05 0,00 10:01:22
  • AGESA 214,60 0,00 10:00:40
  • AGHOL 26,34 -0,75 10:01:32
  • AGROT 7,63 0,13 10:01:59
  • AGYO 7,51 -0,40 10:01:55
  • AHGAZ 26,68 -0,67 10:01:52
  • AHSGY 54,50 0,09 10:01:20
  • AKBNK 57,90 -0,77 10:01:52
  • AKCNS 125,90 -0,47 10:01:42
  • AKENR 11,05 0,00 10:00:18
  • AKFGY 2,73 0,00 10:00:47
  • AKFIS 22,74 -0,09 10:01:54
  • AKFYE 17,26 -0,17 10:01:47
  • AKGRT 6,90 -0,72 10:01:47
  • AKMGY 223,00 -0,40 10:01:24
  • AKSA 10,80 -0,37 10:01:52
  • AKSEN 50,95 -0,10 10:01:52
  • AKSGY 7,56 0,13 10:01:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,67 0,00 10:01:56
  • AKYHO 3,09 0,00 10:00:51
  • ALARK 91,05 3,17 10:02:01
  • ALBRK 7,52 -0,27 10:01:47
  • ALCAR 903,00 0,11 10:01:37
  • ALCTL 110,20 -0,09 10:01:58
  • ALFAS 48,58 0,16 10:02:00
  • ALGYO 30,66 -0,45 10:01:41
  • ALKA 10,40 -0,48 10:02:00
  • ALKIM 16,08 0,00 10:01:22
  • ALKLC 80,90 9,10 10:02:01
  • ALTNY 64,40 -0,92 10:01:51
  • ALVES 26,32 -0,15 10:01:59
  • ANELE 15,93 0,25 10:00:45
  • ANGEN 12,30 -0,89 10:01:59
  • ANHYT 97,15 0,00 10:01:05
  • ANSGR 22,20 -0,98 10:01:02
  • APBDL 26,36 0,00 10:01:58
  • APLIB 39,14 -0,46 10:01:52
  • APMDL 20,79 0,00 10:01:58
  • APX30 28,50 -1,42 10:01:58
  • ARASE 59,30 -0,59 10:01:54
  • ARCLK 105,20 -0,66 10:01:16
  • ARDYZ 28,52 -0,07 10:02:00
  • ARENA 27,34 0,00 10:01:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,62 0,70 10:01:35
  • ARSAN 3,03 -0,66 10:01:08
  • ARTMS 41,60 0,68 10:01:12
  • ARZUM 2,81 -0,35 10:01:55
  • ASELS 185,80 -1,33 10:02:00
  • ASGYO 11,38 0,18 10:01:19
  • ASTOR 91,25 -1,14 10:01:59
  • ASUZU 54,40 -0,46 10:01:59
  • ATAGY 14,00 0,00 10:01:27
  • ATAKP 51,20 -0,58 10:01:01
  • ATATP 163,70 2,06 10:01:59
  • ATEKS 75,45 0,00 09:55:02
  • ATLAS 6,05 0,00 10:00:42
  • ATSYH 78,20 -2,25 09:55:02
  • AVGYO 11,55 0,00 09:55:02
  • AVHOL 41,00 -0,63 10:01:56
  • AVOD 4,03 -0,25 10:00:01
  • AVPGY 53,70 0,00 10:02:00
  • AVTUR 15,74 0,58 10:01:28
  • AYCES 424,00 0,77 10:01:14
  • AYDEM 18,54 -0,86 10:01:57
  • AYEN 25,58 0,00 09:55:02
  • AYES 15,75 1,29 09:55:02
  • AYGAZ 209,20 0,00 10:01:58
  • AZTEK 44,88 -1,36 10:01:51