DOLAR 40,5854 0.02%
EURO 46,6386 -0.53%
ALTIN 4.313,68-0,60
BITCOIN 48130930.78884%
Gaziantep
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.635 s Değişim: 1.41% 147,61 Adet:   6.653 Mio.Lot Hacim:   107.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,49 -3,46 17:55:44
  • A1YEN 31,12 -2,38 17:55:29
  • ACSEL 109,10 0,37 17:54:30
  • ADEL 30,74 -0,39 17:55:51
  • ADESE 14,42 -3,22 17:55:55
  • ADGYO 34,82 1,58 17:55:20
  • AEFES 15,32 1,46 17:56:08
  • AFYON 15,16 0,93 17:55:27
  • AGESA 167,90 0,30 17:54:36
  • AGHOL 279,00 0,09 17:56:05
  • AGROT 8,15 0,87 17:56:06
  • AGYO 7,25 -0,68 17:54:31
  • AHGAZ 29,72 4,80 17:56:03
  • AHSGY 22,90 2,05 17:55:28
  • AKBNK 67,20 0,07 17:56:07
  • AKCNS 140,00 0,07 17:55:43
  • AKENR 11,99 -2,91 17:56:05
  • AKFGY 2,95 -0,34 17:55:35
  • AKFIS 22,92 0,26 17:56:03
  • AKFYE 17,96 0,34 17:55:44
  • AKGRT 7,25 0,83 17:55:25
  • AKMGY 213,20 1,09 17:53:50
  • AKSA 9,47 0,74 17:56:05
  • AKSEN 39,62 2,43 17:55:45
  • AKSGY 6,84 -0,29 17:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,43 -3,01 17:53:51
  • AKYHO 3,45 -4,17 17:54:32
  • ALARK 93,10 3,44 17:55:47
  • ALBRK 9,06 2,37 17:56:00
  • ALCAR 1.005,00 3,40 17:55:41
  • ALCTL 117,60 -1,09 17:55:28
  • ALFAS 46,46 -1,82 17:55:38
  • ALGYO 21,04 1,94 17:55:42
  • ALKA 7,60 0,00 17:56:06
  • ALKIM 17,29 -0,12 17:55:33
  • ALKLC 56,60 -1,91 17:54:39
  • ALTNY 81,70 -9,97 17:55:53
  • ALVES 29,02 0,07 17:56:00
  • ANELE 19,96 -6,64 17:55:28
  • ANGEN 11,44 -0,78 17:53:43
  • ANHYT 85,35 1,31 17:56:04
  • ANSGR 98,70 1,91 17:55:37
  • APBDL 26,02 0,85 17:51:57
  • APLIB 43,76 1,06 17:52:45
  • APX30 29,05 1,15 17:54:45
  • ARASE 50,90 1,29 17:55:15
  • ARCLK 126,00 3,62 17:55:22
  • ARDYZ 31,08 -0,45 17:54:49
  • ARENA 37,10 0,54 17:56:08
  • ARMGD 34,08 0,53 17:55:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,06 0,46 17:55:18
  • ARTMS 30,98 -1,53 17:55:23
  • ARZUM 5,01 -0,60 17:55:47
  • ASELS 180,40 0,61 17:56:06
  • ASGYO 11,86 0,00 17:55:37
  • ASTOR 104,10 0,97 17:56:05
  • ASUZU 63,75 2,57 17:55:46
  • ATAGY 13,22 -6,77 17:55:13
  • ATAKP 45,42 0,80 17:54:42
  • ATATP 88,40 -0,45 17:52:49
  • ATEKS 79,20 -1,00 18:10:01
  • ATLAS 5,53 0,55 17:54:35
  • ATSYH 53,00 5,68 18:10:01
  • AVGYO 10,11 -2,22 17:54:26
  • AVHOL 45,56 -1,34 17:55:26
  • AVOD 3,30 -2,94 17:55:20
  • AVPGY 65,75 -0,08 17:55:42
  • AVTUR 16,31 5,70 17:55:45
  • AYCES 466,00 -1,48 17:56:08
  • AYDEM 18,38 1,60 17:55:52
  • AYEN 26,30 1,23 17:56:05
  • AYES 19,20 -2,64 12:55:07
  • AYGAZ 163,70 6,99 17:56:00
  • AZTEK 41,98 -0,52 17:55:16