DOLAR 44,8607 0.22%
EURO 52,9347 0.03%
ALTIN 6.922,980,46
BITCOIN 0%
Gaziantep
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.980 Mio.Lot Hacim:   184.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 604,00 -0,41 18:10:00
  • KAREL 10,32 3,61 18:10:00
  • KARSN 10,44 -1,97 18:10:00
  • KARTN 78,15 0,19 18:10:00
  • KATMR 2,80 -1,75 18:10:00
  • KAYSE 5,06 0,40 18:10:00
  • KBORU 25,10 0,64 18:10:00
  • KCAER 11,60 -0,43 18:10:00
  • KCHOL 204,50 -1,59 18:10:00
  • KERVN 3,87 -10,00 18:10:01
  • KFEIN 8,56 -0,93 18:10:00
  • KGYO 10,52 5,20 18:10:00
  • KIMMR 16,81 -1,58 18:10:00
  • KLGYO 5,20 -1,89 18:10:00
  • KLKIM 37,32 -1,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,52 -1,75 18:10:01
  • KLRHO 109,00 -1,27 18:10:00
  • KLSER 26,80 -0,59 18:10:00
  • KLSYN 11,02 2,89 18:10:00
  • KLYPV 61,00 -4,39 18:10:00
  • KMPUR 18,40 -3,11 18:10:00
  • KNFRT 12,32 0,16 18:10:00
  • KOCMT 2,59 -0,77 18:10:00
  • KONKA 16,18 -0,92 18:10:00
  • KONTR 11,93 9,95 18:10:00
  • KONYA 4.145,00 -0,66 18:10:00
  • KOPOL 6,44 1,90 18:10:00
  • KORDS 64,90 3,59 18:10:00
  • KOTON 15,40 -1,22 18:10:00
  • KRDMA 32,74 -0,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 74,10 -2,63 18:10:00
  • KRDMD 35,72 -2,03 18:10:00
  • KRGYO 2,81 -0,71 18:10:00
  • KRONT 20,80 1,96 18:10:00
  • KRPLS 9,07 1,34 18:10:01
  • KRSTL 9,21 -1,60 18:10:01
  • KRTEK 24,68 -3,59 18:10:01
  • KRVGD 2,91 1,04 18:10:01
  • KSTUR 3.565,00 2,44 18:10:01
  • KTLEV 84,00 0,24 18:10:01
  • KTSKR 116,80 -2,59 18:10:01
  • KUTPO 97,20 -2,75 18:10:01
  • KUYAS 91,20 4,59 18:10:01
  • KZBGY 3,11 -2,20 18:10:01
  • KZGYO 23,56 0,34 18:10:01