DOLAR 44,8607 0.22%
EURO 52,9347 0.03%
ALTIN 6.922,980,46
BITCOIN 0%
Gaziantep
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.980 Mio.Lot Hacim:   184.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 68,05 -1,52 18:10:00
  • ECZYT 364,50 3,11 18:10:00
  • EDATA 22,62 3,29 18:10:00
  • EDIP 36,58 -0,87 18:10:00
  • EFOR 7,40 9,96 18:10:00
  • EGEGY 31,80 2,58 18:10:00
  • EGEPO 17,26 3,98 18:10:00
  • EGGUB 128,00 5,44 18:10:00
  • EGPRO 35,10 3,72 18:10:00
  • EGSER 2,91 -0,34 18:10:00
  • EKGYO 20,96 -1,13 18:10:00
  • EKIZ 92,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,67 -1,05 18:10:00
  • EKSUN 5,54 0,18 18:10:00
  • EMKEL 26,78 9,93 18:10:00
  • EMNIS 148,00 0,07 18:10:01
  • EMPAE 38,60 -3,02 18:10:00
  • ENDAE 16,28 0,49 18:10:00
  • ENERY 9,18 2,00 18:10:00
  • ENJSA 126,90 1,52 18:10:00
  • ENKAI 103,80 -0,38 18:10:00
  • ENPRA 99,00 -3,98 18:10:01
  • ENSRI 23,76 -10,00 18:10:00
  • ENTRA 11,03 0,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 200,90 -0,74 18:10:00
  • ERCB 61,40 2,08 18:10:00
  • EREGL 30,90 -2,34 18:10:00
  • ERSU 26,50 -2,29 18:10:01
  • ESCAR 50,00 6,79 18:10:00
  • ESEN 4,15 -0,48 18:10:00
  • ETILR 4,23 6,02 18:10:00
  • ETYAT 21,90 -0,73 18:10:01
  • EUHOL 13,05 1,87 18:10:01
  • EUREN 5,27 -0,75 18:10:00
  • EUYO 18,30 -2,35 18:10:01
  • EYGYO 2,77 -2,12 18:10:00