DOLAR 40,5872 0.02%
EURO 46,6250 -0.56%
ALTIN 4.308,61-0,71
BITCOIN 4793649-0.03713%
Gaziantep
40°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.630 s Değişim: 1.36% 142,37 Adet:   6.548 Mio.Lot Hacim:   105.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,70 1,27 17:48:56
  • ECILC 50,20 1,01 17:49:38
  • ECZYT 192,80 1,15 17:49:17
  • EDATA 5,41 -5,09 17:49:29
  • EDIP 33,92 -0,53 17:49:31
  • EFORC 140,20 2,26 17:49:13
  • EGEEN 7.922,50 2,62 17:49:38
  • EGEGY 23,52 0,43 17:48:58
  • EGEPO 7,92 -6,82 17:49:13
  • EGGUB 100,70 1,87 17:48:58
  • EGPRO 20,44 0,99 17:48:52
  • EGSER 3,54 1,14 17:48:31
  • EKGYO 19,74 -0,75 17:49:37
  • EKIZ 60,50 -3,97 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,72 0,09 17:49:38
  • EKSUN 6,18 0,49 17:48:51
  • ELITE 35,62 0,85 17:49:22
  • EMKEL 75,00 3,95 17:49:15
  • EMNIS 195,00 0,00 09:55:15
  • ENDAE 18,93 -2,02 17:49:26
  • ENERY 8,41 3,32 17:49:17
  • ENJSA 64,95 1,09 17:49:32
  • ENKAI 69,05 3,76 17:49:38
  • ENSRI 38,40 9,97 17:31:35
  • ENTRA 11,60 1,58 17:49:32
  • EPLAS 6,15 -3,91 17:49:29
  • ERBOS 168,40 1,14 17:42:44
  • ERCB 79,70 0,25 17:49:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,64 0,83 17:49:33
  • ERSU 17,91 7,89 17:48:37
  • ESCAR 46,44 -3,09 17:49:35
  • ESCOM 3,64 -3,70 17:49:37
  • ESEN 94,05 0,86 17:49:15
  • ETILR 8,48 -0,82 17:49:35
  • ETYAT 15,80 -2,23 17:47:40
  • EUHOL 11,60 9,02 13:55:27
  • EUKYO 15,60 -3,05 17:47:45
  • EUPWR 30,96 -0,39 17:49:35
  • EUREN 6,58 7,17 17:49:23
  • EUYO 11,66 -0,09 17:46:57
  • EYGYO 2,63 -2,95 17:49:25