DOLAR 42,3550 0,24%
EURO 49,1149 0,45%
ALTIN 5.472,65-0,42
BITCOIN 3806342-5.47465%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.698 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.281 Mio.Lot Hacim:   138.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,45 1,78 18:10:00
  • ECOGR 29,60 9,96 18:10:00
  • ECZYT 357,50 3,17 18:10:00
  • EDATA 5,30 2,91 18:10:00
  • EDIP 33,30 4,13 18:10:00
  • EFOR 137,00 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.647,50 -0,87 18:10:00
  • EGEGY 26,00 3,42 18:10:00
  • EGEPO 8,07 6,46 18:10:00
  • EGGUB 101,60 0,69 18:10:00
  • EGPRO 26,22 2,82 18:10:00
  • EGSER 3,26 2,52 18:10:00
  • EKGYO 19,20 3,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,50 1,03 18:10:01
  • EKOS 27,64 6,23 18:10:00
  • EKSUN 5,77 4,15 18:10:00
  • ELITE 31,12 2,98 18:10:00
  • EMKEL 60,55 5,40 18:10:00
  • EMNIS 185,00 0,38 18:10:01
  • ENDAE 14,70 4,55 18:10:00
  • ENJSA 76,15 0,20 18:10:00
  • ENKAI 73,80 -0,27 18:10:00
  • ENSRI 112,20 2,94 18:10:00
  • ENTRA 10,91 5,11 18:10:00
  • EPLAS 5,75 2,13 18:10:00
  • ERBOS 189,10 0,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,45 2,92 18:10:00
  • EREGL 24,00 0,42 18:10:00
  • ERSU 19,26 9,99 18:10:01
  • ESCAR 19,97 4,66 18:10:00
  • ESCOM 3,27 3,48 18:10:00
  • ESEN 8,05 3,34 18:10:00
  • ETILR 4,12 1,98 18:10:00
  • ETYAT 29,00 -0,55 18:10:01
  • EUKYO 15,69 -0,63 18:10:01
  • EUPWR 28,70 5,13 18:10:00
  • EUREN 7,49 3,45 18:10:00
  • EUYO 13,38 0,00 18:10:01