DOLAR 42,3550 0,24%
EURO 49,1149 0,45%
ALTIN 5.472,65-0,42
BITCOIN 3806342-5.47465%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.698 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.281 Mio.Lot Hacim:   138.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,16 2,03 18:10:00
  • BAHKM 47,82 0,63 18:10:00
  • BAKAB 40,96 9,99 18:10:00
  • BALAT 82,30 3,26 18:10:01
  • BANVT 173,00 0,46 18:10:00
  • BARMA 23,34 9,99 18:10:00
  • BASCM 15,43 5,76 18:10:01
  • BASGZ 43,08 2,57 18:10:00
  • BAYRK 21,68 -2,52 18:10:00
  • BEGYO 5,22 2,15 18:10:00
  • BERA 17,25 4,48 18:10:00
  • BESLR 12,85 1,02 18:10:00
  • BEYAZ 27,66 2,14 18:10:00
  • BFREN 160,20 1,52 18:10:00
  • BIENY 29,68 0,27 18:10:00
  • BIGCH 50,95 3,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,14 1,60 18:10:00
  • BIGTK 320,00 4,49 18:10:00
  • BIMAS 540,00 -0,83 18:10:00
  • BINBN 189,20 10,00 18:10:00
  • BINHO 11,36 3,84 18:10:00
  • BIOEN 20,44 3,44 18:10:00
  • BIZIM 25,88 3,44 18:10:00
  • BJKAS 1,84 1,66 18:10:00
  • BLCYT 30,90 9,96 18:10:00
  • BLUME 48,10 4,29 18:10:00
  • BMSCH 20,56 3,58 18:10:00
  • BMSTL 106,70 10,00 18:10:00
  • BNTAS 6,54 2,83 18:10:00
  • BOBET 18,91 1,61 18:10:00
  • BORLS 11,66 -9,96 18:10:00
  • BORSK 23,98 -0,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,97 2,35 18:10:00
  • BRISA 86,90 1,22 18:10:00
  • BRKO 7,55 4,86 18:10:01
  • BRKSN 7,85 2,75 18:10:01
  • BRLSM 13,61 3,11 18:10:00
  • BRMEN 21,68 8,62 18:10:01
  • BRSAN 480,50 1,26 18:10:00
  • BRYAT 2.347,00 1,73 18:10:00
  • BSOKE 15,37 2,40 18:10:00
  • BTCIM 4,17 1,71 18:10:00
  • BUCIM 6,31 0,32 18:10:00
  • BULGS 46,66 10,00 18:10:00
  • BURCE 35,24 8,43 18:10:01
  • BURVA 254,50 2,66 18:10:01
  • BVSAN 108,40 1,78 18:10:00
  • BYDNR 23,42 3,45 18:10:01