DOLAR 43,9909 0.04%
EURO 51,3735 -0.16%
ALTIN 7.565,120,40
BITCOIN 0%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.346 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   186.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,18 -6,86 18:10:01
  • SAHOL 96,05 -4,71 18:10:01
  • SAMAT 5,31 -7,81 18:10:01
  • SANEL 34,70 -4,51 18:10:01
  • SANFM 7,28 -6,19 18:10:01
  • SANKO 19,72 -4,92 18:10:01
  • SARKY 35,22 -4,96 18:10:01
  • SASA 2,35 -4,86 18:10:01
  • SAYAS 38,24 -5,16 18:10:01
  • SDTTR 265,25 9,93 18:10:01
  • SEGMN 47,18 -0,67 18:10:01
  • SEGYO 6,40 5,44 18:10:01
  • SEKFK 9,60 -5,42 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,51 -1,61 18:10:01
  • SELEC 81,50 -4,12 18:10:01
  • SELVA 2,51 8,66 18:10:01
  • SERNT 7,30 -5,32 18:10:01
  • SEYKM 4,53 -6,79 18:10:01
  • SILVR 2,48 -4,25 18:10:01
  • SISE 42,44 -5,39 18:10:01
  • SKBNK 11,20 -8,20 18:10:01
  • SKTAS 3,17 -5,65 18:10:01
  • SKYLP 232,30 -8,90 18:10:01
  • SKYMD 12,30 -1,76 18:10:01
  • SMART 32,54 -9,96 18:10:01
  • SMRTG 6,91 -6,37 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 55,35 -4,24 18:10:01
  • SNICA 3,75 -6,25 18:10:01
  • SNPAM 23,24 -3,17 18:10:01
  • SODSN 10,00 -5,57 18:10:01
  • SOKE 13,76 1,03 18:10:01
  • SOKM 63,85 0,16 18:10:01
  • SONME 142,80 -7,27 18:10:01
  • SRVGY 3,02 -6,50 18:10:01
  • SUMAS 269,00 -0,55 18:10:01
  • SUNTK 35,08 -4,73 18:10:01
  • SURGY 68,55 -4,59 18:10:01
  • SUWEN 9,25 -2,12 18:10:01