DOLAR 42,3550 0,24%
EURO 49,1149 0,45%
ALTIN 5.472,65-0,42
BITCOIN 3806342-5.47465%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.698 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.281 Mio.Lot Hacim:   138.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,60 2,15 18:10:01
  • SAHOL 76,30 1,46 18:10:01
  • SAMAT 6,41 3,72 18:10:01
  • SANEL 34,98 -9,94 18:10:01
  • SANFM 7,00 3,09 18:10:01
  • SANKO 22,02 2,80 18:10:01
  • SARKY 15,12 -0,20 18:10:01
  • SASA 2,90 1,05 18:10:01
  • SAYAS 48,90 0,45 18:10:01
  • SDTTR 181,20 2,95 18:10:01
  • SEGMN 19,17 1,97 18:10:01
  • SEGYO 6,13 1,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 8,54 1,18 18:10:01
  • SEKUR 14,75 0,20 18:10:01
  • SELEC 69,75 -3,13 18:10:01
  • SELVA 1,93 0,52 18:10:01
  • SERNT 9,10 0,33 18:10:01
  • SEYKM 5,98 0,50 18:10:01
  • SILVR 2,80 -0,36 18:10:01
  • SISE 35,82 0,39 18:10:01
  • SKBNK 8,21 1,36 18:10:01
  • SKTAS 5,30 -5,02 18:10:01
  • SKYMD 12,85 5,59 18:10:01
  • SMRTG 26,20 4,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 419,25 1,51 18:10:01
  • SNGYO 4,72 1,29 18:10:01
  • SNICA 4,47 2,05 18:10:01
  • SNKRN 233,30 6,05 18:10:01
  • SNPAM 23,02 0,17 18:10:01
  • SODSN 122,00 1,67 18:10:01
  • SOKM 45,92 1,37 18:10:01
  • SONME 148,00 0,68 18:10:01
  • SRVGY 3,15 1,61 18:10:01
  • SUMAS 283,75 5,98 18:10:01
  • SUNTK 37,06 -0,59 18:10:01
  • SURGY 53,10 3,51 18:10:01