DOLAR 40,5872 0.02%
EURO 46,6250 -0.56%
ALTIN 4.308,61-0,71
BITCOIN 4793649-0.03713%
Gaziantep
40°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.630 s Değişim: 1.36% 142,55 Adet:   6.530 Mio.Lot Hacim:   105.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,20 0,54 17:46:53
  • SAHOL 93,50 2,30 17:47:04
  • SAMAT 18,87 -3,72 17:47:04
  • SANEL 27,88 -3,86 17:46:52
  • SANFM 21,74 3,23 17:46:45
  • SANKO 21,14 0,86 17:46:30
  • SARKY 20,04 0,55 17:46:52
  • SASA 3,10 0,65 17:46:42
  • SAYAS 58,20 -3,88 17:47:05
  • SDTTR 177,80 -2,04 17:46:45
  • SEGMN 24,96 -1,89 17:45:35
  • SEGYO 4,31 -0,69 17:47:02
  • SEKFK 9,12 2,24 17:46:54
  • SEKUR 17,29 -1,98 17:46:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,20 3,48 17:46:49
  • SELGD 73,15 -0,75 17:42:17
  • SELVA 2,81 -5,39 17:47:05
  • SERNT 9,95 0,20 17:46:24
  • SEYKM 3,75 2,74 17:39:51
  • SILVR 20,80 3,38 17:46:56
  • SISE 37,04 1,76 17:47:06
  • SKBNK 5,71 1,06 17:46:58
  • SKTAS 5,21 0,77 17:45:28
  • SKYLP 91,55 -3,22 17:45:47
  • SKYMD 16,98 4,75 17:47:04
  • SMART 25,98 -1,29 17:41:47
  • SMRTG 32,28 1,13 17:46:19
  • SMRVA 191,80 -2,49 17:46:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,37 -1,13 17:45:16
  • SNICA 4,69 1,96 17:47:00
  • SNKRN 290,00 3,57 09:55:15
  • SNPAM 41,00 -2,01 09:55:15
  • SODSN 101,90 -0,10 09:55:15
  • SOKE 12,17 -3,95 17:46:27
  • SOKM 37,06 0,49 17:47:04
  • SONME 129,00 2,14 17:45:43
  • SRVGY 3,14 -0,95 17:46:58
  • SUMAS 300,00 0,50 13:55:27
  • SUNTK 41,40 -0,72 17:44:33
  • SURGY 54,75 -0,18 17:46:26
  • SUWEN 10,45 -5,00 17:34:13