DOLAR 45,9292 0.05%
EURO 53,4747 0.07%
ALTIN 6.624,590,08
BITCOIN 3078787-6.26568%
Gaziantep
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.200 s Değişim: 3.62% 496,24 Adet:   8.531 Mio.Lot Hacim:   204.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 14200
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,20 4,04 18:09:59
  • SAHOL 93,30 4,83 18:09:53
  • SAMAT 7,08 -6,10 18:09:44
  • SANEL 49,16 9,98 18:05:30
  • SANFM 8,64 1,89 18:09:23
  • SANKO 22,82 0,88 18:08:32
  • SARKY 30,00 5,49 18:09:46
  • SASA 2,75 2,23 18:09:59
  • SAYAS 59,80 7,17 18:09:36
  • SDTTR 280,00 5,66 18:09:53
  • SEGMN 62,90 5,89 18:09:13
  • SEGYO 5,00 -0,40 18:09:53
  • SEKFK 10,19 -0,88 17:59:52
  • SEKUR 7,66 -1,29 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,10 0,30 18:08:12
  • SELVA 2,19 0,92 18:08:57
  • SERNT 10,37 -2,72 18:09:39
  • SEYKM 5,42 0,37 18:09:09
  • SILVR 2,75 2,61 18:08:35
  • SISE 47,10 3,52 18:09:59
  • SKBNK 13,27 3,35 18:10:00
  • SKTAS 3,52 -0,85 18:09:11
  • SKYLP 343,00 4,65 18:05:30
  • SKYMD 14,52 2,61 18:09:56
  • SMART 41,00 6,88 18:09:56
  • SMRTG 12,97 7,90 18:09:51
  • SMRVA 16,94 2,60 18:09:25
  • SNGYO 3,66 2,81 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,14 0,49 18:09:51
  • SNPAM 22,16 -2,81 18:05:30
  • SODSN 9,55 -0,42 18:09:35
  • SOKE 18,29 -1,14 18:08:17
  • SOKM 49,36 2,83 18:09:16
  • SONME 136,20 0,89 18:05:30
  • SRVGY 3,03 0,66 18:08:19
  • SUMAS 413,75 1,97 18:05:30
  • SUNTK 33,32 0,48 18:09:58
  • SURGY 67,30 -0,30 18:08:54
  • SUWEN 8,16 6,53 18:08:01
  • SVGYO 19,50 2,90 18:09:56