DOLAR 40,5872 0.02%
EURO 46,6250 -0.56%
ALTIN 4.308,61-0,71
BITCOIN 4793649-0.03713%
Gaziantep
40°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: 1.35% 141,91 Adet:   6.538 Mio.Lot Hacim:   105.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 186,00 3,74 13:55:27
  • DAGI 5,45 -2,15 17:47:24
  • DAPGM 12,88 0,00 17:47:56
  • DARDL 2,16 -2,26 17:47:56
  • DCTTR 36,42 -1,19 17:47:37
  • DENGE 2,83 1,43 17:47:38
  • DERHL 28,84 4,87 17:47:52
  • DERIM 40,52 0,90 17:47:58
  • DESA 11,15 0,45 17:46:26
  • DESPC 50,60 -2,41 17:47:50
  • DEVA 64,95 3,01 17:47:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 79,55 0,38 17:47:23
  • DGGYO 37,08 0,60 17:47:39
  • DGNMO 7,19 -0,42 17:43:17
  • DIRIT 25,00 -4,94 13:55:27
  • DITAS 28,36 0,93 17:45:18
  • DMRGD 31,86 -4,15 17:47:57
  • DMSAS 7,47 -1,19 17:47:01
  • DNISI 22,60 -0,62 17:47:59
  • DOAS 186,90 2,86 17:47:39
  • DOBUR 472,50 1,61 17:46:25
  • DOCO 8.990,00 -1,18 17:44:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,42 -8,98 17:47:57
  • DOGUB 20,62 0,49 17:47:21
  • DOHOL 16,02 2,17 17:47:50
  • DOKTA 24,06 -1,39 17:47:58
  • DSTKF 535,50 8,18 17:47:50
  • DURDO 3,87 -1,78 17:47:25
  • DURKN 15,31 -2,36 17:47:45
  • DYOBY 15,71 -0,82 17:47:53
  • DZGYO 7,09 -1,80 17:45:50