DOLAR 40,5956 0.02%
EURO 46,5852 0.54%
ALTIN 4.302,740,69
BITCOIN 48079920.53549%
Gaziantep
37°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.670 s Değişim: 0.48% 51,06 Adet:   3.043 Mio.Lot Hacim:   63.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,18 0,92 14:09:50
  • ECILC 49,64 -1,21 14:11:47
  • ECZYT 192,20 -0,98 14:11:52
  • EDATA 5,88 7,89 14:12:51
  • EDIP 34,54 1,59 14:12:51
  • EFORC 141,50 1,51 14:11:25
  • EGEEN 7.897,50 -0,09 14:12:46
  • EGEGY 24,20 2,98 14:11:54
  • EGEPO 7,90 0,00 14:11:59
  • EGGUB 100,50 0,75 14:11:09
  • EGPRO 20,54 0,49 14:11:30
  • EGSER 3,56 0,85 14:12:50
  • EKGYO 19,79 0,30 14:12:59
  • EKIZ 61,20 -0,24 13:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,84 0,65 14:12:58
  • EKSUN 6,22 0,97 14:12:15
  • ELITE 36,22 0,61 14:12:19
  • EMKEL 75,50 0,94 14:12:57
  • EMNIS 190,00 5,15 09:55:31
  • ENDAE 19,42 3,02 14:12:54
  • ENERY 8,59 1,66 14:11:59
  • ENJSA 64,15 -0,85 14:12:54
  • ENKAI 69,30 0,65 14:12:51
  • ENSRI 39,54 2,97 14:12:59
  • ENTRA 11,76 1,64 14:12:58
  • EPLAS 6,35 1,44 14:12:00
  • ERBOS 167,50 -0,24 14:00:19
  • ERCB 79,95 0,06 14:12:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,50 -0,45 14:12:54
  • ERSU 17,24 -1,60 14:08:50
  • ESCAR 47,18 1,90 14:12:29
  • ESCOM 3,66 1,10 14:12:49
  • ESEN 94,40 0,53 14:11:50
  • ETILR 9,33 9,89 14:12:51
  • ETYAT 15,36 -2,72 14:12:08
  • EUHOL 11,19 -0,97 18:10:01
  • EUKYO 15,10 -0,92 14:12:27
  • EUPWR 31,40 1,42 14:12:20
  • EUREN 6,61 0,92 14:12:20
  • EUYO 11,51 -1,03 14:09:40
  • EYGYO 2,67 2,69 14:12:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.