DOLAR 40,5961 0.02%
EURO 46,5514 0.47%
ALTIN 4.317,201,02
BITCOIN 48094920.40571%
Gaziantep
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.722 s Değişim: 0.97% 103,09 Adet:   2.502 Mio.Lot Hacim:   50.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,20 0,56 12:52:25
  • GARFA 25,40 -1,40 12:52:10
  • GEDIK 7,23 0,98 12:52:04
  • GEDZA 25,54 2,41 12:52:16
  • GENIL 185,90 1,09 12:52:28
  • GENTS 23,64 -0,67 12:52:18
  • GEREL 23,72 1,11 12:52:27
  • GESAN 50,60 1,81 12:52:20
  • GIPTA 121,30 1,08 12:52:26
  • GLBMD 12,75 -0,78 12:44:57
  • GLCVY 71,30 0,78 12:52:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 366,40 -0,16 12:48:45
  • GLRMK 160,40 0,19 12:52:20
  • GLRYH 4,74 2,60 12:51:19
  • GLYHO 9,01 1,12 12:51:30
  • GMSTR 304,40 -1,62 12:52:10
  • GMTAS 21,86 2,73 12:51:15
  • GOKNR 26,02 -0,23 12:52:22
  • GOLTS 349,75 0,21 12:51:46
  • GOODY 18,16 1,34 12:52:28
  • GOZDE 22,34 2,29 12:52:27
  • GRNYO 8,92 0,45 12:49:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 298,25 1,36 12:51:55
  • GRTHO 465,50 0,65 12:51:55
  • GSDDE 9,43 2,06 12:52:25
  • GSDHO 4,28 0,47 12:51:40
  • GSRAY 1,39 -1,42 12:52:24
  • GUBRF 249,00 0,20 12:52:31
  • GUNDG 67,10 0,68 12:51:24
  • GWIND 25,46 1,84 12:51:50
  • GZNMI 231,80 -0,22 12:51:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.