DOLAR 42,3546 0,23%
EURO 49,0848 0,44%
ALTIN 5.494,38-0,02
BITCOIN 3865400-4.34381%
Gaziantep
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.752 s Değişim: 0.50% 53,89 Adet:   2.508 Mio.Lot Hacim:   52.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,78 -0,07 12:14:25
  • ICUGS 3,01 0,33 12:15:16
  • IDGYO 3,26 -1,21 12:12:34
  • IEYHO 50,45 -0,49 12:15:04
  • IHAAS 40,06 0,45 12:14:31
  • IHEVA 2,51 0,40 12:14:59
  • IHGZT 1,99 2,58 12:15:11
  • IHLAS 3,43 3,31 12:15:19
  • IHLGM 2,77 1,47 12:13:39
  • IHYAY 2,36 0,85 12:15:01
  • IMASM 5,27 -0,57 12:14:42
  • INDES 7,55 0,00 12:14:51
  • INFO 4,02 -0,74 12:14:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 409,50 -1,27 12:12:49
  • INTEK 297,75 -0,42 09:55:02
  • INTEM 270,75 -2,52 12:14:49
  • INVEO 10,05 -0,89 12:15:20
  • INVES 213,00 0,52 12:15:10
  • IPEKE 78,10 0,64 12:15:06
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:01
  • ISBIR 94,80 2,60 09:55:02
  • ISBTR 489.200,00 0,00 09:55:01
  • ISCTR 12,33 0,74 12:15:21
  • ISDMR 35,68 0,39 12:15:20
  • ISFIN 19,52 1,88 12:15:20
  • ISGLK 639,00 -0,43 12:15:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 85,05 6,58 12:15:20
  • ISGYO 20,06 -1,76 12:15:06
  • ISKPL 9,25 0,33 12:14:45
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:01
  • ISMEN 40,10 0,10 12:14:37
  • ISSEN 7,78 0,26 12:11:45
  • ISYAT 8,13 0,37 12:11:48
  • IZENR 8,89 -0,45 12:14:59
  • IZFAS 139,00 -2,59 12:14:47
  • IZINV 67,25 -0,52 12:15:09
  • IZMDC 6,07 -0,98 12:14:50