DOLAR 44,8658 0.25%
EURO 52,8749 -0.01%
ALTIN 6.901,500,15
BITCOIN 0%
Gaziantep
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.980 Mio.Lot Hacim:   184.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 604,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 10,32 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,44 0,00 18:10:00
  • KARTN 78,15 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,80 0,00 18:10:00
  • KAYSE 5,06 0,00 18:10:00
  • KBORU 25,10 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,60 0,00 18:10:00
  • KCHOL 204,50 0,00 18:10:00
  • KERVN 3,87 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,56 0,00 18:10:00
  • KGYO 10,52 0,00 18:10:00
  • KIMMR 16,81 0,00 18:10:00
  • KLGYO 5,20 0,00 18:10:00
  • KLKIM 37,32 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,52 0,00 18:10:01
  • KLRHO 109,00 0,00 18:10:00
  • KLSER 26,80 0,00 18:10:00
  • KLSYN 11,02 0,00 18:10:00
  • KLYPV 61,00 0,00 18:10:00
  • KMPUR 18,40 0,00 18:10:00
  • KNFRT 12,32 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,59 0,00 18:10:00
  • KONKA 16,18 0,00 18:10:00
  • KONTR 11,93 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.145,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,44 0,00 18:10:00
  • KORDS 64,90 0,00 18:10:00
  • KOTON 15,40 0,00 18:10:00
  • KRDMA 32,74 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 74,10 0,00 18:10:00
  • KRDMD 35,72 0,00 18:10:00
  • KRGYO 2,81 0,00 18:10:00
  • KRONT 20,80 0,00 18:10:00
  • KRPLS 9,07 0,00 18:10:01
  • KRSTL 9,21 0,00 18:10:01
  • KRTEK 24,68 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,91 0,00 18:10:01
  • KSTUR 3.565,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 84,00 0,00 18:10:01
  • KTSKR 116,80 0,00 18:10:01
  • KUTPO 97,20 0,00 18:10:01
  • KUYAS 91,20 0,00 18:10:01
  • KZBGY 3,11 0,00 18:10:01
  • KZGYO 23,56 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.