DOLAR 45,9292 0.05%
EURO 53,4747 0.07%
ALTIN 6.624,590,08
BITCOIN 3078787-6.26568%
Gaziantep
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.200 s Değişim: 3.62% 496,24 Adet:   8.531 Mio.Lot Hacim:   204.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 14200
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 132,10 1,77 17:58:05
  • PAHOL 1,71 2,40 18:09:39
  • PAMEL 91,80 0,88 17:59:30
  • PAPIL 16,15 2,80 18:08:41
  • PARSN 86,00 2,81 18:09:48
  • PASEU 109,70 0,64 18:09:40
  • PATEK 26,04 5,00 18:09:56
  • PCILT 37,00 2,72 18:09:31
  • PEKGY 12,90 0,94 18:09:29
  • PENGD 14,34 -1,44 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,91 2,30 18:09:25
  • PETKM 23,70 2,78 18:09:57
  • PETUN 13,14 0,69 18:09:03
  • PGSUS 172,20 2,26 18:09:31
  • PINSU 11,83 2,51 18:08:01
  • PKART 159,90 9,97 18:08:02
  • PKENT 156,20 1,30 17:59:48
  • PLTUR 24,18 1,51 18:09:46
  • PNLSN 50,00 0,77 17:59:55
  • PNSUT 13,70 -1,01 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,78 2,87 18:08:01
  • POLTK 5.167,50 0,58 17:59:09
  • PRDGS 8,12 -2,40 17:58:17
  • PRKAB 43,32 7,55 18:09:14
  • PRKME 18,14 1,57 18:09:57
  • PRZMA 51,05 3,34 18:09:50
  • PSDTC 124,90 0,16 18:05:30
  • PSGYO 3,17 3,26 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.