DOLAR 40,5954 0.02%
EURO 46,5665 0.51%
ALTIN 4.305,960,76
BITCOIN 48111060.36447%
Gaziantep
37°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.674 s Değişim: 0.52% 54,91 Adet:   2.959 Mio.Lot Hacim:   61.808 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,10 -0,81 13:53:35
  • SAHOL 94,05 0,64 14:00:45
  • SAMAT 19,37 2,49 14:00:33
  • SANEL 29,54 7,81 13:58:03
  • SANFM 21,70 0,46 14:00:28
  • SANKO 21,14 -0,09 14:00:06
  • SARKY 19,84 -1,00 14:00:37
  • SASA 3,12 0,65 14:00:42
  • SAYAS 58,45 1,48 14:00:39
  • SDTTR 178,50 0,73 14:00:39
  • SEGMN 25,10 -1,57 14:00:45
  • SEGYO 4,33 0,93 13:57:32
  • SEKFK 9,03 -0,44 13:59:04
  • SEKUR 17,00 -1,11 14:00:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 102,00 -2,49 14:00:27
  • SELGD 72,50 -0,07 13:56:43
  • SELVA 2,86 4,00 14:00:34
  • SERNT 10,01 0,50 14:00:22
  • SEYKM 3,72 -0,53 13:56:07
  • SILVR 22,24 4,81 14:00:33
  • SISE 36,64 -1,19 14:00:42
  • SKBNK 5,83 2,28 14:00:37
  • SKTAS 5,29 1,54 13:59:46
  • SKYLP 94,15 2,90 13:59:50
  • SKYMD 16,85 -2,49 14:00:43
  • SMART 26,80 3,24 14:00:19
  • SMRTG 32,20 -0,31 14:00:22
  • SMRVA 199,20 2,15 14:00:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,37 0,00 13:59:36
  • SNICA 4,71 1,07 13:59:48
  • SNKRN 290,00 0,00 09:55:31
  • SNPAM 38,02 -5,38 09:55:31
  • SODSN 102,30 1,19 13:55:21
  • SOKE 12,08 -0,66 14:00:27
  • SOKM 36,86 -0,43 14:00:37
  • SONME 127,90 1,83 13:57:01
  • SRVGY 3,22 2,55 14:00:42
  • SUMAS 300,00 1,69 13:55:21
  • SUNTK 41,68 0,43 14:00:07
  • SURGY 55,60 1,92 14:00:32
  • SUWEN 10,60 3,01 14:00:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.